最新:3209580期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3209580 | 11-06 07:06:30 | 6+9+6=21 |
3209579 | 11-06 07:03:00 | 1+9+2=12 |
3209578 | 11-06 06:59:30 | 9+2+0=11 |
3209577 | 11-06 06:56:00 | 3+4+7=14 |
3209576 | 11-06 06:52:30 | 0+8+3=11 |
3209575 | 11-06 06:49:00 | 3+1+1=05 |
3209574 | 11-06 06:45:30 | 3+9+1=13 |
3209573 | 11-06 06:42:00 | 2+8+6=16 |
3209572 | 11-06 06:38:30 | 5+3+8=16 |
3209571 | 11-06 06:35:00 | 9+4+8=21 |
3209570 | 11-06 06:31:30 | 3+6+9=18 |
3209569 | 11-06 06:28:00 | 1+1+1=03 |
3209568 | 11-06 06:24:30 | 4+0+1=05 |
3209567 | 11-06 06:21:00 | 7+2+8=17 |
3209566 | 11-06 06:17:30 | 5+3+5=13 |
3209565 | 11-06 06:14:00 | 4+2+9=15 |
3209564 | 11-06 06:10:30 | 9+2+9=20 |
3209555 | 11-06 05:39:00 | 0+0+3=03 |
3209554 | 11-06 05:35:30 | 7+1+2=10 |
3209553 | 11-06 05:32:00 | 7+0+8=15 |
3209552 | 11-06 05:28:30 | 6+2+9=17 |
3209551 | 11-06 05:25:00 | 0+3+1=04 |
3209550 | 11-06 05:21:30 | 5+8+0=13 |
3209549 | 11-06 05:18:00 | 4+7+4=15 |
3209548 | 11-06 05:14:30 | 4+0+7=11 |
3209547 | 11-06 05:11:00 | 6+3+6=15 |
3209546 | 11-06 05:07:30 | 5+1+0=06 |
3209545 | 11-06 05:04:00 | 8+9+9=26 |
3209544 | 11-06 05:00:30 | 3+3+2=08 |
3209543 | 11-06 04:57:00 | 5+0+8=13 |
3209542 | 11-06 04:53:30 | 6+9+9=24 |
3209541 | 11-06 04:50:00 | 9+4+7=20 |
3209540 | 11-06 04:46:30 | 4+0+4=08 |
3209539 | 11-06 04:43:00 | 9+2+6=17 |
3209538 | 11-06 04:39:30 | 1+1+6=08 |
3209537 | 11-06 04:36:00 | 7+3+0=10 |
3209536 | 11-06 04:32:30 | 6+8+7=21 |
3209535 | 11-06 04:29:00 | 7+8+5=20 |
3209534 | 11-06 04:25:30 | 7+3+8=18 |
3209533 | 11-06 04:22:00 | 7+1+9=17 |
3209532 | 11-06 04:18:30 | 7+4+2=13 |
3209531 | 11-06 04:15:00 | 4+0+6=10 |
3209530 | 11-06 04:11:30 | 2+6+0=08 |
3209529 | 11-06 04:08:00 | 1+8+5=14 |
3209528 | 11-06 04:04:30 | 2+8+6=16 |
3209527 | 11-06 04:01:00 | 9+2+3=14 |
3209526 | 11-06 03:57:30 | 8+5+5=18 |
3209525 | 11-06 03:54:00 | 5+7+9=21 |
3209524 | 11-06 03:50:30 | 5+6+3=14 |
3209523 | 11-06 03:47:00 | 0+7+5=12 |
3209522 | 11-06 03:43:30 | 7+7+3=17 |
3209521 | 11-06 03:40:00 | 1+3+9=13 |
3209520 | 11-06 03:36:30 | 6+5+9=20 |
3209519 | 11-06 03:33:00 | 5+1+1=07 |
3209518 | 11-06 03:29:30 | 3+9+5=17 |
3209517 | 11-06 03:26:00 | 4+9+1=14 |
3209516 | 11-06 03:22:30 | 4+2+1=07 |
3209515 | 11-06 03:19:00 | 2+4+1=07 |
3209514 | 11-06 03:15:30 | 5+4+2=11 |
3209513 | 11-06 03:12:00 | 6+6+9=21 |
3209512 | 11-06 03:08:30 | 4+6+2=12 |
3209511 | 11-06 03:05:00 | 8+1+2=11 |
3209510 | 11-06 03:01:30 | 4+4+7=15 |
3209509 | 11-06 02:58:00 | 8+3+2=13 |
3209508 | 11-06 02:54:30 | 8+0+7=15 |
3209507 | 11-06 02:51:00 | 7+7+5=19 |
3209506 | 11-06 02:47:30 | 5+6+2=13 |
3209505 | 11-06 02:44:00 | 2+7+0=09 |
3209504 | 11-06 02:40:30 | 6+7+7=20 |
3209503 | 11-06 02:37:00 | 2+0+2=04 |
3209502 | 11-06 02:33:30 | 6+7+3=16 |
3209501 | 11-06 02:30:00 | 2+9+2=13 |
3209500 | 11-06 02:26:30 | 3+4+5=12 |
3209499 | 11-06 02:23:00 | 3+6+8=17 |
3209498 | 11-06 02:19:30 | 2+1+4=07 |
3209497 | 11-06 02:16:00 | 9+7+7=23 |
3209496 | 11-06 02:12:30 | 3+0+9=12 |
3209495 | 11-06 02:09:00 | 7+1+4=12 |
3209494 | 11-06 02:05:30 | 1+4+8=13 |
3209493 | 11-06 02:02:00 | 5+6+2=13 |
3209492 | 11-06 01:58:30 | 2+5+5=12 |
3209491 | 11-06 01:55:00 | 4+2+4=10 |
3209490 | 11-06 01:51:30 | 8+0+4=12 |
3209489 | 11-06 01:48:00 | 3+3+2=08 |
3209488 | 11-06 01:44:30 | 5+6+4=15 |
3209487 | 11-06 01:41:00 | 3+8+8=19 |
3209486 | 11-06 01:37:30 | 7+2+2=11 |
3209485 | 11-06 01:34:00 | 7+9+0=16 |
3209484 | 11-06 01:30:30 | 3+1+6=10 |
3209483 | 11-06 01:27:00 | 8+3+0=11 |
3209482 | 11-06 01:23:30 | 4+5+0=09 |
3209481 | 11-06 01:20:00 | 4+8+3=15 |
3209480 | 11-06 01:16:30 | 4+2+5=11 |
3209479 | 11-06 01:13:00 | 8+8+9=25 |
3209478 | 11-06 01:09:30 | 4+1+5=10 |
3209477 | 11-06 01:06:00 | 2+6+2=10 |
3209476 | 11-06 01:02:30 | 6+4+9=19 |
3209475 | 11-06 00:59:00 | 8+9+9=26 |
3209474 | 11-06 00:55:30 | 8+6+9=23 |
3209473 | 11-06 00:52:00 | 5+4+8=17 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209580 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209576 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209575 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209571 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209570 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209569 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209568 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209564 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209555 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209551 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209546 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209545 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209542 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209538 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209535 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209525 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209520 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209519 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209515 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209513 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209507 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209503 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209497 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209487 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209479 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209475 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209474 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 75 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 73 ) 期 | 19 | 未开 ( 73 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 110 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 83 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
2 | 未开 ( 101 ) 期 | 25 | 未开 ( 101 ) 期 |
1 | 未开 ( 197 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 417 ) 期 | 27 | 未开 ( 2350 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
581 | --- | 大 | 双 | |
580 | 21 | 大 | 双 | |
579 | 12 | 小 | 双 | |
578 | 11 | 大 | 单 | |
577 | 14 | 大 | 双 | |
576 | 11 | 大 | 双 | |
575 | 05 | 大 | 单 | |
574 | 13 | 小 | 双 | |
573 | 16 | 大 | 单 | |
572 | 16 | 小 | 单 | |
571 | 21 | 大 | 单 | |
570 | 18 | 大 | 双 | |
569 | 03 | 小 | 单 | |
568 | 05 | 大 | 双 | |
567 | 17 | 小 | 双 | |
566 | 13 | 大 | 双 | |
565 | 15 | 大 | 双 | |
564 | 20 | 小 | 双 | |
555 | 03 | 大 | 单 | |
554 | 10 | 小 | 单 | |
553 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.