最新:113057811期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113057811 | 10-11 20:15:00 | 0+7+1=08 |
113057810 | 10-11 20:10:00 | 5+1+4=10 |
113057809 | 10-11 20:05:00 | 8+3+4=15 |
113057808 | 10-11 20:00:00 | 0+8+6=14 |
113057807 | 10-11 19:55:00 | 0+6+9=15 |
113057806 | 10-11 19:50:00 | 6+2+7=15 |
113057805 | 10-11 19:45:00 | 5+8+4=17 |
113057804 | 10-11 19:40:00 | 5+4+3=12 |
113057803 | 10-11 19:35:00 | 5+2+5=12 |
113057802 | 10-11 19:30:00 | 9+0+7=16 |
113057801 | 10-11 19:25:00 | 0+3+5=08 |
113057800 | 10-11 19:20:00 | 5+8+9=22 |
113057799 | 10-11 19:15:00 | 7+8+6=21 |
113057798 | 10-11 19:10:00 | 6+6+1=13 |
113057797 | 10-11 19:05:00 | 8+1+5=14 |
113057796 | 10-11 19:00:00 | 9+2+6=17 |
113057795 | 10-11 18:55:00 | 8+2+6=16 |
113057794 | 10-11 18:50:00 | 0+3+2=05 |
113057793 | 10-11 18:45:00 | 0+5+2=07 |
113057792 | 10-11 18:40:00 | 9+2+0=11 |
113057791 | 10-11 18:35:00 | 4+1+5=10 |
113057790 | 10-11 18:30:00 | 4+2+5=11 |
113057789 | 10-11 18:25:00 | 7+0+8=15 |
113057788 | 10-11 18:20:00 | 0+2+5=07 |
113057787 | 10-11 18:15:00 | 5+7+8=20 |
113057786 | 10-11 18:10:00 | 5+2+8=15 |
113057785 | 10-11 18:05:00 | 4+0+1=05 |
113057784 | 10-11 18:00:00 | 1+9+2=12 |
113057783 | 10-11 17:55:00 | 9+1+7=17 |
113057782 | 10-11 17:50:00 | 3+7+7=17 |
113057781 | 10-11 17:45:00 | 8+1+4=13 |
113057780 | 10-11 17:40:00 | 6+5+2=13 |
113057779 | 10-11 17:35:00 | 9+2+1=12 |
113057778 | 10-11 17:30:00 | 2+1+7=10 |
113057777 | 10-11 17:25:00 | 8+2+3=13 |
113057776 | 10-11 17:20:00 | 5+9+5=19 |
113057775 | 10-11 17:15:00 | 4+5+9=18 |
113057774 | 10-11 17:10:00 | 9+7+3=19 |
113057773 | 10-11 17:05:00 | 5+5+5=15 |
113057772 | 10-11 17:00:00 | 9+5+3=17 |
113057771 | 10-11 16:55:00 | 2+3+9=14 |
113057770 | 10-11 16:50:00 | 7+4+8=19 |
113057769 | 10-11 16:45:00 | 2+8+0=10 |
113057768 | 10-11 16:40:00 | 3+2+4=09 |
113057767 | 10-11 16:35:00 | 8+0+9=17 |
113057766 | 10-11 16:30:00 | 5+9+7=21 |
113057765 | 10-11 16:25:00 | 5+4+3=12 |
113057764 | 10-11 16:20:00 | 3+2+1=06 |
113057763 | 10-11 16:15:00 | 4+6+1=11 |
113057762 | 10-11 16:10:00 | 9+0+8=17 |
113057761 | 10-11 16:05:00 | 3+1+8=12 |
113057760 | 10-11 16:00:00 | 5+3+7=15 |
113057759 | 10-11 15:55:00 | 5+4+1=10 |
113057758 | 10-11 15:50:00 | 6+2+1=09 |
113057757 | 10-11 15:45:00 | 1+8+8=17 |
113057756 | 10-11 15:40:00 | 7+1+4=12 |
113057755 | 10-11 15:35:00 | 0+8+5=13 |
113057754 | 10-11 15:30:00 | 8+0+8=16 |
113057753 | 10-11 15:25:00 | 6+4+4=14 |
113057752 | 10-11 15:20:00 | 6+0+4=10 |
113057751 | 10-11 15:15:00 | 7+8+0=15 |
113057750 | 10-11 15:10:00 | 7+3+9=19 |
113057749 | 10-11 15:05:00 | 5+3+8=16 |
113057748 | 10-11 15:00:00 | 7+2+0=09 |
113057747 | 10-11 14:55:00 | 5+2+4=11 |
113057746 | 10-11 14:50:00 | 1+1+4=06 |
113057745 | 10-11 14:45:00 | 5+3+0=08 |
113057744 | 10-11 14:40:00 | 7+4+7=18 |
113057743 | 10-11 14:35:00 | 2+0+2=04 |
113057742 | 10-11 14:30:00 | 7+4+3=14 |
113057741 | 10-11 14:25:00 | 3+6+9=18 |
113057740 | 10-11 14:20:00 | 0+8+8=16 |
113057739 | 10-11 14:15:00 | 2+7+1=10 |
113057738 | 10-11 14:10:00 | 2+1+5=08 |
113057737 | 10-11 14:05:00 | 4+3+6=13 |
113057736 | 10-11 14:00:00 | 8+9+1=18 |
113057735 | 10-11 13:55:00 | 9+1+8=18 |
113057734 | 10-11 13:50:00 | 4+4+1=09 |
113057733 | 10-11 13:45:00 | 6+8+0=14 |
113057732 | 10-11 13:40:00 | 5+1+0=06 |
113057731 | 10-11 13:35:00 | 4+3+3=10 |
113057730 | 10-11 13:30:00 | 1+4+8=13 |
113057729 | 10-11 13:25:00 | 3+9+0=12 |
113057728 | 10-11 13:20:00 | 2+0+9=11 |
113057727 | 10-11 13:15:00 | 7+3+9=19 |
113057726 | 10-11 13:10:00 | 1+4+1=06 |
113057725 | 10-11 13:05:00 | 1+1+7=09 |
113057724 | 10-11 13:00:00 | 9+8+6=23 |
113057723 | 10-11 12:55:00 | 6+5+1=12 |
113057722 | 10-11 12:50:00 | 5+8+6=19 |
113057721 | 10-11 12:45:00 | 5+6+6=17 |
113057720 | 10-11 12:40:00 | 6+8+6=20 |
113057719 | 10-11 12:35:00 | 5+8+9=22 |
113057718 | 10-11 12:30:00 | 7+3+2=12 |
113057717 | 10-11 12:25:00 | 6+9+2=17 |
113057716 | 10-11 12:20:00 | 1+9+1=11 |
113057715 | 10-11 12:15:00 | 3+1+4=08 |
113057714 | 10-11 12:10:00 | 3+5+3=11 |
113057713 | 10-11 12:05:00 | 7+1+1=09 |
113057712 | 10-11 12:00:00 | 9+1+4=14 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113057811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057810 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057809 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057808 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057807 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057805 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057804 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057803 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057801 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057800 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057799 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057798 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057796 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057795 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057794 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057793 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057791 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057788 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057786 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057785 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057784 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057782 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057781 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057780 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057778 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057777 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057776 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057775 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057774 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057771 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057770 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057769 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057767 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057766 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057765 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057764 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057761 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057759 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057758 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057757 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057756 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057754 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057753 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057752 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057751 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057746 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057745 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057744 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057743 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057741 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057739 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057738 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057737 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057736 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057735 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057734 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057733 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057732 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057731 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057729 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057727 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057726 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057725 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057724 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057722 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057720 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057719 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057716 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057715 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057714 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 43 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 87 ) 期 |
3 | 未开 ( 135 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
2 | 未开 ( 301 ) 期 | 25 | 未开 ( 301 ) 期 |
1 | 未开 ( 1447 ) 期 | 26 | 未开 ( 154 ) 期 |
0 | 未开 ( 1121 ) 期 | 27 | 未开 ( 115 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
57812 | --- | 大 | 单 | |
57811 | 08 | 大 | 单 | |
57810 | 10 | 小 | 双 | |
57809 | 15 | 大 | 单 | |
57808 | 14 | 小 | 双 | |
57807 | 15 | 大 | 单 | |
57806 | 15 | 大 | 单 | |
57805 | 17 | 小 | 双 | |
57804 | 12 | 大 | 双 | |
57803 | 12 | 大 | 双 | |
57802 | 16 | 大 | 单 | |
57801 | 08 | 小 | 单 | |
57800 | 22 | 小 | 双 | |
57799 | 21 | 大 | 双 | |
57798 | 13 | 小 | 单 | |
57797 | 14 | 大 | 单 | |
57796 | 17 | 大 | 双 | |
57795 | 16 | 小 | 单 | |
57794 | 05 | 大 | 单 | |
57793 | 07 | 大 | 双 | |
57792 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.