最新:12130882期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12130882 | 12-13 14:42:00 | 5+8+9=22 |
12130881 | 12-13 14:41:00 | 7+9+6=22 |
12130880 | 12-13 14:40:00 | 6+7+6=19 |
12130879 | 12-13 14:39:00 | 4+5+1=10 |
12130878 | 12-13 14:38:00 | 3+6+1=10 |
12130877 | 12-13 14:37:00 | 9+2+7=18 |
12130876 | 12-13 14:36:00 | 9+9+9=27 |
12130875 | 12-13 14:35:00 | 7+2+0=09 |
12130874 | 12-13 14:34:00 | 2+0+2=04 |
12130873 | 12-13 14:33:00 | 0+3+4=07 |
12130872 | 12-13 14:32:00 | 8+8+6=22 |
12130871 | 12-13 14:31:00 | 2+7+0=09 |
12130870 | 12-13 14:30:00 | 3+6+4=13 |
12130869 | 12-13 14:29:00 | 2+1+8=11 |
12130868 | 12-13 14:28:00 | 9+3+8=20 |
12130867 | 12-13 14:27:00 | 5+8+6=19 |
12130866 | 12-13 14:26:00 | 6+0+8=14 |
12130865 | 12-13 14:25:00 | 3+3+7=13 |
12130864 | 12-13 14:24:00 | 0+3+9=12 |
12130863 | 12-13 14:23:00 | 3+8+9=20 |
12130862 | 12-13 14:22:00 | 2+6+3=11 |
12130861 | 12-13 14:21:00 | 2+1+9=12 |
12130860 | 12-13 14:20:00 | 6+5+6=17 |
12130859 | 12-13 14:19:00 | 1+9+5=15 |
12130858 | 12-13 14:18:00 | 6+9+0=15 |
12130857 | 12-13 14:17:00 | 9+5+3=17 |
12130856 | 12-13 14:16:00 | 7+2+1=10 |
12130855 | 12-13 14:15:00 | 5+7+8=20 |
12130854 | 12-13 14:14:00 | 2+5+9=16 |
12130853 | 12-13 14:13:00 | 9+4+1=14 |
12130852 | 12-13 14:12:00 | 9+4+9=22 |
12130851 | 12-13 14:11:00 | 3+5+2=10 |
12130850 | 12-13 14:10:00 | 6+0+5=11 |
12130849 | 12-13 14:09:00 | 7+7+9=23 |
12130848 | 12-13 14:08:00 | 6+7+5=18 |
12130847 | 12-13 14:07:00 | 0+7+7=14 |
12130846 | 12-13 14:06:00 | 4+9+9=22 |
12130845 | 12-13 14:05:00 | 3+4+5=12 |
12130844 | 12-13 14:04:00 | 8+3+1=12 |
12130843 | 12-13 14:03:00 | 7+9+4=20 |
12130842 | 12-13 14:02:00 | 7+2+7=16 |
12130841 | 12-13 14:01:00 | 1+7+8=16 |
12130840 | 12-13 14:00:00 | 1+4+9=14 |
12130839 | 12-13 13:59:00 | 4+6+6=16 |
12130838 | 12-13 13:58:00 | 0+8+8=16 |
12130837 | 12-13 13:57:00 | 5+5+4=14 |
12130836 | 12-13 13:56:00 | 8+7+4=19 |
12130835 | 12-13 13:55:00 | 1+0+8=09 |
12130834 | 12-13 13:54:00 | 8+2+0=10 |
12130833 | 12-13 13:53:00 | 0+6+8=14 |
12130832 | 12-13 13:52:00 | 6+1+9=16 |
12130831 | 12-13 13:51:00 | 5+4+4=13 |
12130830 | 12-13 13:50:00 | 6+6+7=19 |
12130829 | 12-13 13:49:00 | 7+5+8=20 |
12130828 | 12-13 13:48:00 | 4+2+5=11 |
12130827 | 12-13 13:47:00 | 8+6+3=17 |
12130826 | 12-13 13:46:00 | 9+9+7=25 |
12130825 | 12-13 13:45:00 | 4+0+1=05 |
12130824 | 12-13 13:44:00 | 8+2+7=17 |
12130823 | 12-13 13:43:00 | 3+4+9=16 |
12130822 | 12-13 13:42:00 | 5+3+8=16 |
12130821 | 12-13 13:41:00 | 8+1+8=17 |
12130820 | 12-13 13:40:00 | 1+1+6=08 |
12130819 | 12-13 13:39:00 | 2+6+2=10 |
12130818 | 12-13 13:38:00 | 9+8+1=18 |
12130817 | 12-13 13:37:00 | 0+2+4=06 |
12130816 | 12-13 13:36:00 | 3+2+2=07 |
12130815 | 12-13 13:35:00 | 3+8+6=17 |
12130814 | 12-13 13:34:00 | 3+5+6=14 |
12130813 | 12-13 13:33:00 | 0+5+9=14 |
12130812 | 12-13 13:32:00 | 7+8+2=17 |
12130811 | 12-13 13:31:00 | 7+8+9=24 |
12130810 | 12-13 13:30:00 | 7+9+2=18 |
12130809 | 12-13 13:29:00 | 3+1+7=11 |
12130808 | 12-13 13:28:00 | 7+7+9=23 |
12130807 | 12-13 13:27:00 | 9+8+2=19 |
12130806 | 12-13 13:26:00 | 6+8+1=15 |
12130805 | 12-13 13:25:00 | 0+1+8=09 |
12130804 | 12-13 13:24:00 | 1+7+0=08 |
12130803 | 12-13 13:23:00 | 2+6+4=12 |
12130802 | 12-13 13:22:00 | 9+7+4=20 |
12130801 | 12-13 13:21:00 | 0+2+1=03 |
12130800 | 12-13 13:20:00 | 4+1+1=06 |
12130799 | 12-13 13:19:00 | 2+2+8=12 |
12130798 | 12-13 13:18:00 | 6+5+7=18 |
12130797 | 12-13 13:17:00 | 6+6+4=16 |
12130796 | 12-13 13:16:00 | 8+5+3=16 |
12130795 | 12-13 13:15:00 | 5+0+5=10 |
12130794 | 12-13 13:14:00 | 2+8+8=18 |
12130793 | 12-13 13:13:00 | 5+9+5=19 |
12130792 | 12-13 13:12:00 | 1+3+5=09 |
12130791 | 12-13 13:11:00 | 5+9+8=22 |
12130790 | 12-13 13:10:00 | 1+8+1=10 |
12130789 | 12-13 13:09:00 | 3+7+7=17 |
12130788 | 12-13 13:08:00 | 2+4+2=08 |
12130787 | 12-13 13:07:00 | 4+6+5=15 |
12130786 | 12-13 13:06:00 | 9+5+6=20 |
12130785 | 12-13 13:05:00 | 2+0+9=11 |
12130784 | 12-13 13:04:00 | 2+7+9=18 |
12130783 | 12-13 13:03:00 | 9+3+5=17 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130882 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130881 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130880 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130877 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130876 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130874 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130873 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130872 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130871 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130870 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130869 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130868 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130867 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130864 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130863 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130860 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130859 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130855 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130852 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130849 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130843 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130839 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130837 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130836 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130835 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130834 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130830 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130829 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130827 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130826 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130825 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130824 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130822 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130821 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130820 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130819 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130818 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130817 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130816 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130813 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130811 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130810 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130808 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130807 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130805 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130803 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130802 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130801 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130800 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130799 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130798 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130794 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130793 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130792 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130791 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130790 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130788 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130787 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130786 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130784 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 65 ) 期 | 21 | 未开 ( 191 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 81 ) 期 | 24 | 未开 ( 71 ) 期 |
2 | 未开 ( 56 ) 期 | 25 | 未开 ( 56 ) 期 |
1 | 未开 ( 236 ) 期 | 26 | 未开 ( 233 ) 期 |
0 | 未开 ( 762 ) 期 | 27 | 未开 ( 6 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12130883 | --- | 小 | 单 | |
12130882 | 22 | 小 | 单 | |
12130881 | 22 | 小 | 双 | |
12130880 | 19 | 小 | 单 | |
12130879 | 10 | 小 | 双 | |
12130878 | 10 | 小 | 单 | |
12130877 | 18 | 大 | 单 | |
12130876 | 27 | 大 | 单 | |
12130875 | 09 | 大 | 单 | |
12130874 | 04 | 小 | 双 | |
12130873 | 07 | 小 | 单 | |
12130872 | 22 | 小 | 双 | |
12130871 | 09 | 小 | 单 | |
12130870 | 13 | 小 | 单 | |
12130869 | 11 | 小 | 单 | |
12130868 | 20 | 小 | 双 | |
12130867 | 19 | 大 | 双 | |
12130866 | 14 | 小 | 单 | |
12130865 | 13 | 大 | 双 | |
12130864 | 12 | 小 | 单 | |
12130863 | 20 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.