最新:10111238期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10111238 | 10-11 20:38:00 | 9+0+3=12 |
10111237 | 10-11 20:37:00 | 5+4+1=10 |
10111236 | 10-11 20:36:00 | 0+4+0=04 |
10111235 | 10-11 20:35:00 | 1+6+5=12 |
10111234 | 10-11 20:34:00 | 5+6+8=19 |
10111233 | 10-11 20:33:00 | 5+3+5=13 |
10111232 | 10-11 20:32:00 | 1+6+9=16 |
10111231 | 10-11 20:31:00 | 0+1+0=01 |
10111230 | 10-11 20:30:00 | 8+4+0=12 |
10111229 | 10-11 20:29:00 | 2+9+7=18 |
10111228 | 10-11 20:28:00 | 0+1+9=10 |
10111227 | 10-11 20:27:00 | 4+0+1=05 |
10111226 | 10-11 20:26:00 | 5+1+4=10 |
10111225 | 10-11 20:25:00 | 9+3+2=14 |
10111224 | 10-11 20:24:00 | 8+4+1=13 |
10111223 | 10-11 20:23:00 | 6+5+0=11 |
10111222 | 10-11 20:22:00 | 1+1+7=09 |
10111221 | 10-11 20:21:00 | 6+6+0=12 |
10111220 | 10-11 20:20:00 | 7+5+2=14 |
10111219 | 10-11 20:19:00 | 5+1+3=09 |
10111218 | 10-11 20:18:00 | 9+4+2=15 |
10111217 | 10-11 20:17:00 | 5+2+7=14 |
10111216 | 10-11 20:16:00 | 2+7+4=13 |
10111215 | 10-11 20:15:00 | 8+2+8=18 |
10111214 | 10-11 20:14:00 | 1+8+2=11 |
10111213 | 10-11 20:13:00 | 8+6+7=21 |
10111212 | 10-11 20:12:00 | 6+1+0=07 |
10111211 | 10-11 20:11:00 | 2+2+0=04 |
10111210 | 10-11 20:10:00 | 7+4+8=19 |
10111209 | 10-11 20:09:00 | 3+7+2=12 |
10111208 | 10-11 20:08:00 | 2+5+4=11 |
10111207 | 10-11 20:07:00 | 8+7+4=19 |
10111206 | 10-11 20:06:00 | 4+6+7=17 |
10111205 | 10-11 20:05:00 | 1+6+7=14 |
10111204 | 10-11 20:04:00 | 0+3+4=07 |
10111203 | 10-11 20:03:00 | 4+9+0=13 |
10111202 | 10-11 20:02:00 | 4+7+9=20 |
10111201 | 10-11 20:01:00 | 0+7+1=08 |
10111200 | 10-11 20:00:00 | 8+7+8=23 |
10111199 | 10-11 19:59:00 | 3+1+6=10 |
10111198 | 10-11 19:58:00 | 5+9+9=23 |
10111197 | 10-11 19:57:00 | 0+5+9=14 |
10111196 | 10-11 19:56:00 | 1+3+5=09 |
10111195 | 10-11 19:55:00 | 0+5+1=06 |
10111194 | 10-11 19:54:00 | 2+5+7=14 |
10111193 | 10-11 19:53:00 | 5+4+0=09 |
10111192 | 10-11 19:52:00 | 6+1+5=12 |
10111191 | 10-11 19:51:00 | 9+7+8=24 |
10111190 | 10-11 19:50:00 | 5+5+8=18 |
10111189 | 10-11 19:49:00 | 8+7+3=18 |
10111188 | 10-11 19:48:00 | 1+0+4=05 |
10111187 | 10-11 19:47:00 | 9+4+8=21 |
10111186 | 10-11 19:46:00 | 3+5+7=15 |
10111185 | 10-11 19:45:00 | 1+7+8=16 |
10111184 | 10-11 19:44:00 | 1+7+1=09 |
10111183 | 10-11 19:43:00 | 6+0+5=11 |
10111182 | 10-11 19:42:00 | 4+2+9=15 |
10111181 | 10-11 19:41:00 | 0+7+4=11 |
10111180 | 10-11 19:40:00 | 9+0+4=13 |
10111179 | 10-11 19:39:00 | 9+4+7=20 |
10111178 | 10-11 19:38:00 | 6+1+6=13 |
10111177 | 10-11 19:37:00 | 4+5+3=12 |
10111176 | 10-11 19:36:00 | 3+1+7=11 |
10111175 | 10-11 19:35:00 | 5+5+0=10 |
10111174 | 10-11 19:34:00 | 9+0+6=15 |
10111173 | 10-11 19:33:00 | 4+7+0=11 |
10111172 | 10-11 19:32:00 | 9+8+3=20 |
10111171 | 10-11 19:31:00 | 1+1+8=10 |
10111170 | 10-11 19:30:00 | 5+0+0=05 |
10111169 | 10-11 19:29:00 | 2+1+5=08 |
10111168 | 10-11 19:28:00 | 1+1+5=07 |
10111167 | 10-11 19:27:00 | 5+9+7=21 |
10111166 | 10-11 19:26:00 | 2+0+2=04 |
10111165 | 10-11 19:25:00 | 2+1+9=12 |
10111164 | 10-11 19:24:00 | 0+8+3=11 |
10111163 | 10-11 19:23:00 | 1+8+4=13 |
10111162 | 10-11 19:22:00 | 2+9+3=14 |
10111161 | 10-11 19:21:00 | 1+0+0=01 |
10111160 | 10-11 19:20:00 | 0+0+0=00 |
10111159 | 10-11 19:19:00 | 9+3+3=15 |
10111158 | 10-11 19:18:00 | 5+5+6=16 |
10111157 | 10-11 19:17:00 | 1+6+1=08 |
10111156 | 10-11 19:16:00 | 4+0+3=07 |
10111155 | 10-11 19:15:00 | 5+1+6=12 |
10111154 | 10-11 19:14:00 | 8+0+9=17 |
10111153 | 10-11 19:13:00 | 8+9+8=25 |
10111152 | 10-11 19:12:00 | 6+4+0=10 |
10111151 | 10-11 19:11:00 | 7+0+9=16 |
10111150 | 10-11 19:10:00 | 8+6+5=19 |
10111149 | 10-11 19:09:00 | 4+3+0=07 |
10111148 | 10-11 19:08:00 | 2+7+2=11 |
10111147 | 10-11 19:07:00 | 0+8+5=13 |
10111146 | 10-11 19:06:00 | 4+2+7=13 |
10111145 | 10-11 19:05:00 | 8+8+7=23 |
10111144 | 10-11 19:04:00 | 5+5+6=16 |
10111143 | 10-11 19:03:00 | 8+9+1=18 |
10111142 | 10-11 19:02:00 | 0+9+7=16 |
10111141 | 10-11 19:01:00 | 9+6+8=23 |
10111140 | 10-11 19:00:00 | 6+5+9=20 |
10111139 | 10-11 18:59:00 | 4+0+5=09 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10111238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111236 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111235 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111231 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111229 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111227 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111226 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111222 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111217 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111213 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111211 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111210 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111207 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111204 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111200 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111199 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111198 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111195 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111193 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111191 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111190 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111188 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111184 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111183 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111181 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111176 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111173 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111172 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111170 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111166 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111161 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111160 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111153 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111149 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111145 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111141 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111140 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 32 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 43 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 105 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 165 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 85 ) 期 | 25 | 未开 ( 85 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 211 ) 期 |
0 | 未开 ( 78 ) 期 | 27 | 未开 ( 1449 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10111239 | --- | 小 | 单 | |
10111238 | 12 | 小 | 双 | |
10111237 | 10 | 小 | 双 | |
10111236 | 04 | 大 | 双 | |
10111235 | 12 | 大 | 单 | |
10111234 | 19 | 小 | 单 | |
10111233 | 13 | 小 | 双 | |
10111232 | 16 | 大 | 单 | |
10111231 | 01 | 大 | 单 | |
10111230 | 12 | 小 | 双 | |
10111229 | 18 | 小 | 双 | |
10111228 | 10 | 小 | 双 | |
10111227 | 05 | 大 | 单 | |
10111226 | 10 | 大 | 单 | |
10111225 | 14 | 大 | 双 | |
10111224 | 13 | 小 | 单 | |
10111223 | 11 | 小 | 双 | |
10111222 | 09 | 大 | 单 | |
10111221 | 12 | 小 | 单 | |
10111220 | 14 | 小 | 单 | |
10111219 | 09 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.